Dekanatsverband Gangelt - Selfkant e.V.

Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach, Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5, 52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901

Hastenrath, den 29.3.2024

KK Zwischenrunde 2015/16


10. Wettkampftag: 27.11.2015

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Wehr 298 30 30 30 30 30 29 30 30 29 30
2 Birgden 1 296 30 30 30 30 30 30 28 30 29 29
3 Millen I 293 30 28 28 29 29 30 30 30 29 30
4 Isenbruch I 292 29 30 29 30 29 28 29 28 30 30
4 Isenbruch II 292 30 29 30 27 30 28 28 30 30 30
4 Hastenrath I 292 30 29 30 30 30 26 30 29 29 29
4 Süsterseel 292 29 28 28 29 29 30 30 29 30 30
8 Breberen III 291 29 30 28 29 30 28 30 30 30 27
9 Hastenrath II 289 29 30 30 26 27 30 29 29 29 30
10 Havert 1 288 28 24 28 30 30 30 30 28 30 30
10 Schierw'rath 2 288 28 27 27 30 27 30 30 30 30 29
10 Tüddern I 288 29 29 29 30 29 29 28 29 27 29
13 Breberen IV 287 25 28 29 28 29 29 30 29 30 30
13 Havert 2 287 27 27 30 30 27 28 29 29 30 30
15 Kreuzrath 3 286 29 27 30 30 28 27 26 29 30 30
16 Straeten 1 283 29 27 29 26 27 30 27 30 30 28
16 Tüddern II 283 30 30 30 29 27 29 24 30 28 26
16 Waldenrath 2 283 30 27 29 28 28 28 26 29 29 29
19 Kreuzrath 2 279 30 25 29 29 29 25 25 27 30 30
19 Millen II 279 29 28 27 28 28 26 27 29 27 30
21 Breberen II 278 29 29 28 29 30 28 26 23 26 30
21 Schalbruch II 278 26 28 29 26 24 28 30 29 29 29
21 Waldenrath 3 278 26 28 29 27 27 29 29 29 27 27
24 Birgden 2 277 30 26 26 30 27 29 28 30 27 24
24 Schierw'rath 1 277 27 27 28 28 27 29 30 24 27 30
26 Breberen I 270 29 29 22 28 27 28 28 27 23 29
27 Millen III 267 29 25 27 25 30 27 20 26 30 28
28 Hoengen I 264 28 27 27 25 22 27 28 27 24 29
29 Waldenrath 1 260 22 27 27 27 26 26 25 29 23 28
30 Schalbruch I 254 25 26 27 25 18 26 26 27 27 27

Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)