Dekanatsverband Gangelt - Selfkant e.V.

Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach, Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5, 52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901

Hastenrath, den 11.12.2024

KK Zwischenrunde 2018/19


11. Wettkampftag: 01.02.2019

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kreuzrath I 327 29 30 30 30 30 30 30 30 29 29 30
1 Wehr 327 30 29 29 30 30 30 29 30 30 30 30
3 Hastenrath 326 30 29 30 29 30 29 30 30 30 29 30
4 Havert 1 325 30 29 28 30 30 30 30 30 30 30 28
5 Tüddern II 324 30 30 28 29 30 30 28 30 29 30 30
6 Birgden 1 323 28 29 29 29 30 29 30 30 29 30 30
6 Millen I 323 29 29 30 28 28 30 30 30 30 29 30
6 Tüddern I 323 30 30 30 28 30 28 30 28 30 29 30
9 Birgden 2 322 29 30 29 29 26 30 30 30 29 30 30
9 Breberen IV 322 30 28 30 29 30 30 30 27 30 30 28
11 Süsterseel 321 29 30 30 30 30 30 30 24 30 30 28
12 Schierw'rath 2 320 30 30 30 30 29 27 29 27 29 29 30
13 Straeten 1 319 29 30 29 30 30 30 27 28 27 30 29
14 Breberen III 317 30 28 30 30 25 30 29 29 28 29 29
14 Schalbruch I 317 29 29 27 26 29 29 30 30 29 29 30
16 Tüddern III 316 30 29 30 30 26 30 29 28 27 27 30
17 Havert 2 314 29 27 28 30 29 28 30 28 30 27 28
17 Schierw'rath 1 314 27 29 27 30 30 28 29 26 28 30 30
19 Waldenrath 3 312 28 28 30 27 30 29 27 26 30 28 29
20 Isenbruch II 311 26 29 28 29 29 28 29 28 28 27 30
21 Breberen II 306 28 25 28 28 29 29 29 27 28 28 27
21 Hoengen I 306 29 25 23 29 27 30 28 27 30 30 28
23 Kreuzrath II 305 26 30 30 28 25 29 28 30 23 28 28
24 Waldenrath 1 304 26 30 26 28 30 29 28 26 30 26 25
25 Waldenrath 2 303 28 27 28 30 28 26 29 26 28 27 26
26 Millen II 294 27 30 30 27 30 27 27 27 19 25 25
27 Breberen I 287 25 29 30 26 24 20 26 26 28 26 27
28 Isenbruch I 265 24 23 21 25 27 29 10 24 27 28 27

Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)