Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 11.12.2024
6. Wettkampftag: 23.11.2018
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreuzrath I | 179 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
1 | Süsterseel | 179 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
3 | Straeten 1 | 178 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | ||||||
3 | Wehr | 178 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | ||||||
5 | Breberen IV | 177 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | ||||||
5 | Hastenrath | 177 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | ||||||
5 | Havert 1 | 177 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | ||||||
5 | Tüddern II | 177 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | ||||||
9 | Schierw'rath 2 | 176 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | ||||||
9 | Tüddern I | 176 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | ||||||
11 | Tüddern III | 175 | 30 | 29 | 30 | 30 | 26 | 30 | ||||||
12 | Birgden 1 | 174 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | ||||||
12 | Millen I | 174 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 30 | ||||||
14 | Birgden 2 | 173 | 29 | 30 | 29 | 29 | 26 | 30 | ||||||
14 | Breberen III | 173 | 30 | 28 | 30 | 30 | 25 | 30 | ||||||
16 | Waldenrath 3 | 172 | 28 | 28 | 30 | 27 | 30 | 29 | ||||||
17 | Havert 2 | 171 | 29 | 27 | 28 | 30 | 29 | 28 | ||||||
17 | Millen II | 171 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 27 | ||||||
17 | Schierw'rath 1 | 171 | 27 | 29 | 27 | 30 | 30 | 28 | ||||||
20 | Isenbruch II | 169 | 26 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | ||||||
20 | Schalbruch I | 169 | 29 | 29 | 27 | 26 | 29 | 29 | ||||||
20 | Waldenrath 1 | 169 | 26 | 30 | 26 | 28 | 30 | 29 | ||||||
23 | Kreuzrath II | 168 | 26 | 30 | 30 | 28 | 25 | 29 | ||||||
24 | Breberen II | 167 | 28 | 25 | 28 | 28 | 29 | 29 | ||||||
24 | Waldenrath 2 | 167 | 28 | 27 | 28 | 30 | 28 | 26 | ||||||
26 | Hoengen I | 163 | 29 | 25 | 23 | 29 | 27 | 30 | ||||||
27 | Breberen I | 154 | 25 | 29 | 30 | 26 | 24 | 20 | ||||||
28 | Isenbruch I | 149 | 24 | 23 | 21 | 25 | 27 | 29 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)