Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 9.12.2024
7. Wettkampftag: 30.11.2018
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreuzrath I | 209 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
1 | Süsterseel | 209 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
3 | Breberen IV | 207 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | |||||
3 | Hastenrath | 207 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | |||||
3 | Havert 1 | 207 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
3 | Wehr | 207 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | |||||
7 | Tüddern I | 206 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | |||||
8 | Schierw'rath 2 | 205 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 29 | |||||
8 | Straeten 1 | 205 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 | |||||
8 | Tüddern II | 205 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | |||||
11 | Birgden 1 | 204 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | |||||
11 | Millen I | 204 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||||
11 | Tüddern III | 204 | 30 | 29 | 30 | 30 | 26 | 30 | 29 | |||||
14 | Birgden 2 | 203 | 29 | 30 | 29 | 29 | 26 | 30 | 30 | |||||
15 | Breberen III | 202 | 30 | 28 | 30 | 30 | 25 | 30 | 29 | |||||
16 | Havert 2 | 201 | 29 | 27 | 28 | 30 | 29 | 28 | 30 | |||||
17 | Schierw'rath 1 | 200 | 27 | 29 | 27 | 30 | 30 | 28 | 29 | |||||
18 | Schalbruch I | 199 | 29 | 29 | 27 | 26 | 29 | 29 | 30 | |||||
18 | Waldenrath 3 | 199 | 28 | 28 | 30 | 27 | 30 | 29 | 27 | |||||
20 | Isenbruch II | 198 | 26 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | |||||
20 | Millen II | 198 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 27 | 27 | |||||
22 | Waldenrath 1 | 197 | 26 | 30 | 26 | 28 | 30 | 29 | 28 | |||||
23 | Breberen II | 196 | 28 | 25 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | |||||
23 | Kreuzrath II | 196 | 26 | 30 | 30 | 28 | 25 | 29 | 28 | |||||
23 | Waldenrath 2 | 196 | 28 | 27 | 28 | 30 | 28 | 26 | 29 | |||||
26 | Hoengen I | 191 | 29 | 25 | 23 | 29 | 27 | 30 | 28 | |||||
27 | Breberen I | 180 | 25 | 29 | 30 | 26 | 24 | 20 | 26 | |||||
28 | Isenbruch I | 159 | 24 | 23 | 21 | 25 | 27 | 29 | 10 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)