Dekanatsverband Gangelt - Selfkant e.V.

Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach, Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5, 52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901

Hastenrath, den 14.2.2025

KK Zwischenrunde 2024/25


12. Wettkampftag: 07.02.2025

Tabelle

Platz Mannschaft Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Breberen IV 352 30 29 30 30 27 29 30 28 30 30 29 30
2 Tüddern I 351 27 30 30 30 29 30 30 30 29 27 30 29
3 Birgden I 349 28 29 28 30 30 26 30 30 29 30 30 29
4 Isenbruch 346 29 29 29 27 27 30 29 30 29 28 30 29
4 Havert 1 346 24 29 27 30 30 30 29 30 29 30 28 30
6 Millen I 343 25 29 30 28 26 30 27 30 29 30 30 29
6 Tüddern III 343 29 29 29 29 29 30 23 27 29 30 29 30
8 Stahe 1 342 28 29 26 28 28 27 30 28 30 29 29 30
9 Havert 2 340 28 29 29 29 30 24 28 26 27 30 30 30
10 Schierwaldenrath 2 339 29 30 27 27 30 24 29 30 30 29 25 29
11 Kreuzrath I 338 30 26 27 29 27 26 30 28 29 28 28 30
12 Tüddern IV 337 27 28 27 29 30 25 29 30 30 29 27 26
13 Birgden II 335 28 24 29 27 28 29 27 28 28 30 29 28
14 Breberen III 332 29 29 24 28 29 29 30 25 28 27 24 30
15 Waldenrath 3 327 28 28 26 28 25 30 28 27 27 26 28 26
16 Schalbruch II 326 24 27 28 28 28 29 29 26 26 28 27 26
17 Schalbruch I 325 28 25 24 27 26 29 28 29 30 28 24 27
18 Hastenrath 324 23 28 24 26 29 27 22 30 29 29 28 29
19 Waldenrath 2 319 26 24 27 27 26 28 27 30 27 27 23 27
20 Saeffelen 313 26 15 29 26 24 23 30 29 25 29 28 29
21 Millen II 309 21 25 27 27 26 24 25 22 29 27 28 28
22 Kreuzrath II 307 25 24 24 25 26 29 26 23 22 27 26 30
23 Breberen II 290 28 26 18 22 24 21 21 27 25 24 24 30

Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)