Dekanatsverband Gangelt - Selfkant e.V.

Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach, Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5, 52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901

Hastenrath, den 29.3.2024

KK Zwischenrunde 2007/2008


11. Wettkampftag: 25.01.2008

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Birgden I 328 29 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30
1 Isenbruch I 328 30 30 30 30 28 30 30 30 30 30 30
3 Wehr II 322 28 28 30 29 27 30 30 30 30 30 30
4 Millen I 321 30 28 27 30 30 29 30 30 29 28 30
5 Tüddern II 319 30 26 30 29 28 30 28 29 30 29 30
6 Havert I 318 30 29 28 27 30 29 30 29 28 29 29
6 Havert II 318 30 29 28 27 29 30 30 27 29 29 30
8 Straeten 317 28 29 30 29 30 26 28 30 29 30 28
9 Saeffelen I 316 25 29 29 27 29 29 30 30 29 29 30
9 Wehr I 316 28 30 28 27 27 30 30 30 27 30 29
11 Schierw´rath I 315 27 28 30 29 28 29 27 28 29 30 30
12 Saeffelen II 314 30 30 29 29 29 26 29 29 27 26 30
13 Birgden II 313 26 30 26 27 29 30 30 26 29 30 30
13 Isenbruch II 313 27 28 26 28 30 29 29 30 30 28 28
13 Höngen 313 25 29 30 28 27 28 30 29 28 29 30
13 Kreuzrath I 313 28 30 28 28 30 27 27 28 29 30 28
17 Hastenrath II 310 29 27 28 29 29 27 26 28 28 30 29
18 Waldfeucht 307 26 29 27 28 28 28 29 27 27 30 28
19 Tüddern I 305 26 23 27 29 28 29 29 30 29 25 30
20 Millen II 302 29 27 28 28 25 27 26 28 28 28 28
21 Breberen II 301 29 25 27 27 29 29 26 25 30 28 26
22 Kreuzrath II 299 26 28 29 26 27 27 23 28 26 30 29
23 Hastenrath I 296 29 29 27 24 29 27 28 23 25 26 29
23 Schalbruch I 296 25 25 24 29 27 28 26 27 28 29 28
25 Aphoven 295 24 25 29 27 25 27 25 29 27 30 27
26 Isenbruch III 294 28 28 28 25 25 28 29 27 27 29 20
27 Schierw´rath II 292 26 27 26 26 28 25 26 28 28 27 25
27 Waldenrath I 292 27 28 23 27 29 23 25 27 27 29 27
29 Schalbruch II 291 25 25 26 29 23 26 27 25 27 28 30
30 Millen III 284 27 28 23 24 27 23 29 25 25 27 26
30 Süsterseel I 284 25 24 28 25 26 29 27 27 25 28 20
32 Breberen I 283 25 24 23 21 28 26 26 29 28 30 23
33 Waldenrath II 282 26 25 27 26 29 23 25 23 24 27 27
34 Süsterseel II 261 23 24 26 22 22 23 21 25 25 29 21

Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)