Dekanatsverband Gangelt - Selfkant e.V.

Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach, Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5, 52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901

Hastenrath, den 29.3.2024

KK Zwischenrunde 2010/2011


11. Wettkampftag: 28.01.2011

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Birgden 328 30 30 30 30 30 30 29 30 29 30 30
2 Wehr 327 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28
3 Isenbruch II 326 29 30 30 28 30 30 30 30 30 30 29
3 Kreuzrath 1 326 30 30 29 30 30 30 30 30 29 28 30
5 Isenbruch I 325 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30
6 Millen I 324 30 29 29 27 30 30 30 30 29 30 30
7 Waldenrath 1 322 30 29 28 29 30 30 30 30 29 29 28
8 Schierw´rath 2 321 30 30 29 30 27 30 30 30 29 29 27
9 Höngen 320 30 28 26 28 30 28 30 30 30 30 30
10 Breberen III 318 28 30 29 30 27 29 30 29 28 30 28
10 Isenbruch III 318 30 27 29 29 29 28 28 30 30 29 29
10 Havert 318 29 27 30 29 29 30 29 29 28 29 29
10 Schierw´rath 1 318 27 28 29 27 30 30 30 29 28 30 30
14 Tüddern I 316 28 28 28 30 30 29 28 28 30 29 28
15 Kreuzrath 3 313 29 27 30 27 29 29 30 30 28 24 30
16 Schalbruch 309 29 29 30 27 30 26 29 29 25 29 26
17 Straeten 308 28 25 30 29 27 29 30 29 23 30 28
17 Waldenrath 3 308 25 30 28 28 29 27 29 27 28 28 29
19 Kreuzrath 2 307 27 30 27 27 29 28 30 29 28 27 25
20 Schierw´rath 3 304 30 30 29 27 29 29 26 26 21 30 27
21 Millen II 303 28 26 28 29 29 29 30 26 24 30 24
22 Gangelt 302 25 27 28 27 28 30 27 27 29 27 27
23 Millen III 294 24 28 28 28 27 29 24 26 29 24 27
24 Hastenrath I 293 24 28 25 29 26 28 29 28 26 24 26
25 Breberen II 292 24 27 27 25 24 26 27 29 29 30 24
26 Aphoven 291 23 26 26 24 29 27 25 28 26 29 28
27 Waldenrath 2 289 21 24 27 25 26 25 30 28 26 29 28
28 Süsterseel 288 24 25 26 25 28 24 29 28 29 27 23
29 Breberen I 277 23 25 23 22 25 22 27 29 25 28 28
30 Hastenrath II 268 27 21 28 16 26 29 26 25 24 20 26

Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)