Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 6.11.2024
Kabeln: 25.01.2013
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | KA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millen I | 356 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | Wehr | 356 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 |
3 | Breberen III | 355 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 44 |
4 | Straeten 1 | 355 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 43 |
5 | Isenbruch II | 354 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | |
6 | Isenbruch I | 353 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 29 | 30 | 30 | |
7 | Kreuzrath 1 | 349 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 29 | |
8 | Havert | 348 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 26 | 29 | 30 | 27 | 30 | 28 | |
8 | Kreuzrath 2 | 348 | 30 | 27 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 30 | 29 | 27 | |
10 | Birgden 1 | 347 | 28 | 30 | 28 | 30 | 26 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | |
11 | Birgden 2 | 346 | 29 | 28 | 26 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 28 | 29 | 27 | |
12 | Waldenrath 1 | 344 | 30 | 29 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 25 | |
13 | Kreuzrath 3 | 342 | 27 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 26 | 28 | 26 | 30 | |
14 | Breberen IV | 339 | 29 | 26 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 30 | 28 | 28 | 26 | |
14 | Schierw'rath 1 | 339 | 29 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 28 | 28 | 29 | 30 | |
14 | Tüddern I | 339 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 30 | 28 | 27 | 30 | 27 | 29 | 28 | |
17 | Hastenrath II | 338 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 25 | 28 | 29 | 26 | 29 | 28 | 29 | |
18 | Millen II | 335 | 29 | 26 | 30 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | 28 | 28 | 28 | 26 | |
19 | Breberen II | 329 | 29 | 28 | 25 | 27 | 27 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | |
20 | Breberen I | 327 | 26 | 28 | 29 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | |
21 | Schalbruch II | 321 | 29 | 20 | 27 | 30 | 27 | 27 | 28 | 23 | 26 | 28 | 27 | 29 | |
22 | Millen III | 319 | 27 | 26 | 25 | 28 | 28 | 26 | 27 | 28 | 26 | 28 | 29 | 21 | |
23 | Schierw'rath 3 | 317 | 28 | 30 | 24 | 27 | 23 | 22 | 26 | 28 | 30 | 24 | 29 | 26 | |
24 | Schalbruch I | 314 | 23 | 25 | 28 | 24 | 28 | 25 | 28 | 27 | 30 | 25 | 26 | 25 | |
25 | Gangelt I | 312 | 23 | 28 | 29 | 26 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 24 | |
26 | Schierw'rath 2 | 311 | 27 | 26 | 28 | 24 | 25 | 24 | 26 | 25 | 25 | 23 | 29 | 29 | |
27 | Waldenrath 3 | 308 | 27 | 24 | 28 | 29 | 24 | 24 | 25 | 28 | 25 | 21 | 26 | 27 | |
28 | Hastenrath I | 306 | 24 | 18 | 28 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | 27 | 27 | |
29 | Waldenrath 2 | 298 | 23 | 23 | 25 | 19 | 18 | 27 | 27 | 29 | 28 | 26 | 26 | 27 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)