Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 9.12.2024
10. Wettkampftag: 04.01.2013
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millen I | 296 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | ||
1 | Wehr | 296 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 30 | ||
3 | Breberen III | 295 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | ||
3 | Isenbruch II | 295 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | ||
3 | Straeten 1 | 295 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | ||
6 | Isenbruch I | 293 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 29 | ||
7 | Kreuzrath 1 | 292 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | ||
7 | Kreuzrath 2 | 292 | 30 | 27 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 30 | ||
9 | Birgden 1 | 290 | 28 | 30 | 28 | 30 | 26 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | ||
9 | Birgden 2 | 290 | 29 | 28 | 26 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 28 | ||
9 | Havert | 290 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 26 | 29 | 30 | 27 | ||
9 | Waldenrath 1 | 290 | 30 | 29 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | ||
13 | Kreuzrath 3 | 286 | 27 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 26 | 28 | ||
14 | Breberen IV | 285 | 29 | 26 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 30 | 28 | ||
15 | Tüddern I | 282 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 30 | 28 | 27 | 30 | 27 | ||
16 | Hastenrath II | 281 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 25 | 28 | 29 | 26 | 29 | ||
16 | Millen II | 281 | 29 | 26 | 30 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | 28 | 28 | ||
18 | Schierw'rath 1 | 280 | 29 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 28 | 28 | ||
19 | Breberen I | 274 | 26 | 28 | 29 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | ||
20 | Breberen II | 273 | 29 | 28 | 25 | 27 | 27 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | ||
21 | Millen III | 269 | 27 | 26 | 25 | 28 | 28 | 26 | 27 | 28 | 26 | 28 | ||
22 | Schalbruch II | 265 | 29 | 20 | 27 | 30 | 27 | 27 | 28 | 23 | 26 | 28 | ||
23 | Schalbruch I | 263 | 23 | 25 | 28 | 24 | 28 | 25 | 28 | 27 | 30 | 25 | ||
24 | Schierw'rath 3 | 262 | 28 | 30 | 24 | 27 | 23 | 22 | 26 | 28 | 30 | 24 | ||
25 | Gangelt I | 260 | 23 | 28 | 29 | 26 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
26 | Waldenrath 3 | 255 | 27 | 24 | 28 | 29 | 24 | 24 | 25 | 28 | 25 | 21 | ||
27 | Schierw'rath 2 | 253 | 27 | 26 | 28 | 24 | 25 | 24 | 26 | 25 | 25 | 23 | ||
28 | Hastenrath I | 252 | 24 | 18 | 28 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | ||
29 | Waldenrath 2 | 245 | 23 | 23 | 25 | 19 | 18 | 27 | 27 | 29 | 28 | 26 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)