Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 9.9.2024
11. Wettkampftag: 17.01.2014
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isenbruch II | 326 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | |
2 | Wehr | 324 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 27 | |
3 | Kreuzrath 3 | 323 | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | |
3 | Millen I | 323 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | |
5 | Birgden 2 | 322 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 28 | 29 | |
5 | Tüddern I | 322 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | |
7 | Millen II | 321 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 27 | 28 | |
8 | Birgden 1 | 320 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
8 | Breberen III | 320 | 29 | 29 | 28 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
8 | Millen III | 320 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 27 | 30 | 28 | 29 | |
11 | Kreuzrath 1 | 319 | 30 | 30 | 28 | 30 | 27 | 28 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | |
12 | Havert 2 | 318 | 30 | 27 | 30 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 26 | 29 | 30 | |
12 | Straeten 1 | 318 | 29 | 27 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 27 | 28 | 28 | 30 | |
14 | Hastenrath I | 315 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 24 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | |
15 | Isenbruch I | 313 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 24 | 29 | |
16 | Kreuzrath 2 | 310 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 30 | 28 | 28 | 26 | 30 | |
17 | Schalbruch I | 309 | 29 | 28 | 30 | 29 | 28 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 28 | |
18 | Hoengen I | 308 | 29 | 29 | 26 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 27 | |
18 | Schierw'rath 2 | 308 | 27 | 29 | 29 | 26 | 25 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | |
20 | Schalbruch II | 306 | 28 | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 26 | 27 | 28 | |
21 | Waldenrath 2 | 305 | 24 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 | 28 | 26 | 27 | 29 | 26 | |
22 | Breberen IV | 302 | 22 | 24 | 24 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | |
22 | Waldenrath 3 | 302 | 26 | 23 | 30 | 26 | 30 | 29 | 28 | 28 | 25 | 29 | 28 | |
24 | Waldenrath1 | 301 | 26 | 28 | 27 | 30 | 23 | 27 | 29 | 27 | 30 | 27 | 27 | |
25 | Havert 1 | 300 | 30 | 28 | 27 | 29 | 25 | 29 | 25 | 26 | 26 | 28 | 27 | |
26 | Breberen II | 292 | 21 | 27 | 25 | 26 | 28 | 28 | 29 | 28 | 25 | 26 | 29 | |
26 | Schierw'rath 1 | 292 | 25 | 28 | 26 | 25 | 24 | 26 | 28 | 26 | 26 | 29 | 29 | |
28 | Breberen I | 288 | 28 | 25 | 26 | 28 | 27 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 | |
29 | Gangelt I | 280 | 27 | 27 | 29 | 27 | 20 | 19 | 25 | 25 | 30 | 26 | 25 | |
30 | Hastenrath II | 35 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)