Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 9.12.2024
12. Wettkampftag: 24.01.2014
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isenbruch II | 355 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 |
2 | Wehr | 354 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 27 | 30 |
3 | Millen I | 352 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | 29 |
4 | Birgden 2 | 351 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 28 | 29 | 29 |
4 | Tüddern I | 351 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 29 |
6 | Birgden 1 | 349 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | 25 | 30 | 30 | 30 | 29 |
6 | Kreuzrath 1 | 349 | 30 | 30 | 28 | 30 | 27 | 28 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 |
6 | Kreuzrath 3 | 349 | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 26 |
6 | Millen II | 349 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 27 | 28 | 28 |
6 | Millen III | 349 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 27 | 30 | 28 | 29 | 29 |
11 | Breberen III | 348 | 29 | 29 | 28 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 |
11 | Havert 2 | 348 | 30 | 27 | 30 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 26 | 29 | 30 | 30 |
11 | Straeten 1 | 348 | 29 | 27 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 |
14 | Isenbruch I | 343 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 24 | 29 | 30 |
14 | Hastenrath I | 343 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 24 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 28 |
16 | Kreuzrath 2 | 340 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 30 | 28 | 28 | 26 | 30 | 30 |
17 | Hoengen I | 338 | 29 | 29 | 26 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 27 | 30 |
17 | Schalbruch I | 338 | 29 | 28 | 30 | 29 | 28 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 28 | 29 |
19 | Schierw'rath 2 | 336 | 27 | 29 | 29 | 26 | 25 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 |
20 | Schalbruch II | 334 | 28 | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 26 | 27 | 28 | 28 |
21 | Waldenrath 2 | 333 | 24 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 | 28 | 26 | 27 | 29 | 26 | 28 |
22 | Waldenrath 3 | 331 | 26 | 23 | 30 | 26 | 30 | 29 | 28 | 28 | 25 | 29 | 28 | 29 |
23 | Havert 1 | 330 | 30 | 28 | 27 | 29 | 25 | 29 | 25 | 26 | 26 | 28 | 27 | 30 |
24 | Breberen IV | 329 | 22 | 24 | 24 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 27 |
25 | Waldenrath1 | 328 | 26 | 28 | 27 | 30 | 23 | 27 | 29 | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 |
26 | Breberen II | 322 | 21 | 27 | 25 | 26 | 28 | 28 | 29 | 28 | 25 | 26 | 29 | 30 |
27 | Schierw'rath 1 | 319 | 25 | 28 | 26 | 25 | 24 | 26 | 28 | 26 | 26 | 29 | 29 | 27 |
28 | Breberen I | 316 | 28 | 25 | 26 | 28 | 27 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 |
29 | Gangelt I | 310 | 27 | 27 | 29 | 27 | 20 | 19 | 25 | 25 | 30 | 26 | 25 | 30 |
30 | Hastenrath II | 35 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)