Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 9.9.2024
5. Wettkampftag: 14.11.2013
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wehr | 149 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | |||||||
2 | Birgden 1 | 148 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | |||||||
2 | Isenbruch II | 148 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | |||||||
2 | Millen II | 148 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | |||||||
5 | Millen I | 147 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | |||||||
5 | Millen III | 147 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | |||||||
5 | Tüddern I | 147 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | |||||||
8 | Birgden 2 | 146 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | |||||||
8 | Isenbruch I | 146 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | |||||||
8 | Kreuzrath 3 | 146 | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | |||||||
8 | Straeten 1 | 146 | 29 | 27 | 30 | 30 | 30 | |||||||
12 | Hastenrath I | 145 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | |||||||
12 | Kreuzrath 1 | 145 | 30 | 30 | 28 | 30 | 27 | |||||||
14 | Havert 2 | 144 | 30 | 27 | 30 | 28 | 29 | |||||||
14 | Schalbruch I | 144 | 29 | 28 | 30 | 29 | 28 | |||||||
16 | Breberen III | 143 | 29 | 29 | 28 | 27 | 30 | |||||||
17 | Waldenrath 2 | 142 | 24 | 30 | 30 | 29 | 29 | |||||||
18 | Kreuzrath 2 | 141 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | |||||||
19 | Hoengen I | 140 | 29 | 29 | 26 | 28 | 28 | |||||||
19 | Schalbruch II | 140 | 28 | 28 | 29 | 27 | 28 | |||||||
21 | Havert 1 | 139 | 30 | 28 | 27 | 29 | 25 | |||||||
22 | Schierw'rath 2 | 136 | 27 | 29 | 29 | 26 | 25 | |||||||
23 | Waldenrath 3 | 135 | 26 | 23 | 30 | 26 | 30 | |||||||
24 | Breberen I | 134 | 28 | 25 | 26 | 28 | 27 | |||||||
24 | Waldenrath1 | 134 | 26 | 28 | 27 | 30 | 23 | |||||||
26 | Gangelt I | 130 | 27 | 27 | 29 | 27 | 20 | |||||||
27 | Schierw'rath 1 | 128 | 25 | 28 | 26 | 25 | 24 | |||||||
28 | Breberen II | 127 | 21 | 27 | 25 | 26 | 28 | |||||||
28 | Breberen IV | 127 | 22 | 24 | 24 | 29 | 28 | |||||||
30 | Hastenrath II | 35 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)