Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 9.12.2024
9. Wettkampftag: 12.12.2013
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isenbruch II | 267 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | |||
1 | Wehr | 267 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | |||
3 | Millen II | 266 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | |||
4 | Birgden 2 | 265 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | |||
5 | Tüddern I | 264 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 28 | |||
6 | Kreuzrath 3 | 263 | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 | 30 | |||
6 | Millen I | 263 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 29 | 29 | 30 | 28 | |||
6 | Millen III | 263 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 27 | 30 | |||
9 | Birgden 1 | 260 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | 25 | 30 | |||
9 | Breberen III | 260 | 29 | 29 | 28 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | |||
9 | Isenbruch I | 260 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | |||
9 | Kreuzrath 1 | 260 | 30 | 30 | 28 | 30 | 27 | 28 | 30 | 29 | 28 | |||
9 | Straeten 1 | 260 | 29 | 27 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 27 | 28 | |||
14 | Havert 2 | 259 | 30 | 27 | 30 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 26 | |||
15 | Schalbruch I | 256 | 29 | 28 | 30 | 29 | 28 | 30 | 28 | 28 | 26 | |||
16 | Hastenrath I | 255 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 24 | 28 | 29 | 29 | |||
17 | Kreuzrath 2 | 254 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 30 | 28 | 28 | |||
18 | Hoengen I | 252 | 29 | 29 | 26 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 28 | |||
19 | Schalbruch II | 251 | 28 | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 26 | |||
20 | Schierw'rath 2 | 250 | 27 | 29 | 29 | 26 | 25 | 29 | 29 | 28 | 28 | |||
20 | Waldenrath 2 | 250 | 24 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 | 28 | 26 | 27 | |||
22 | Waldenrath1 | 247 | 26 | 28 | 27 | 30 | 23 | 27 | 29 | 27 | 30 | |||
23 | Havert 1 | 245 | 30 | 28 | 27 | 29 | 25 | 29 | 25 | 26 | 26 | |||
23 | Waldenrath 3 | 245 | 26 | 23 | 30 | 26 | 30 | 29 | 28 | 28 | 25 | |||
25 | Breberen IV | 243 | 22 | 24 | 24 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | |||
26 | Breberen II | 237 | 21 | 27 | 25 | 26 | 28 | 28 | 29 | 28 | 25 | |||
27 | Schierw'rath 1 | 234 | 25 | 28 | 26 | 25 | 24 | 26 | 28 | 26 | 26 | |||
28 | Breberen I | 233 | 28 | 25 | 26 | 28 | 27 | 23 | 24 | 25 | 27 | |||
29 | Gangelt I | 229 | 27 | 27 | 29 | 27 | 20 | 19 | 25 | 25 | 30 | |||
30 | Hastenrath II | 35 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)