Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 8.10.2024
Kabeln: 06.02.2015
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | KA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millen I | 357 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 45 |
2 | Tüddern I | 357 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 41 |
3 | Wehr | 357 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 |
4 | Havert 1 | 354 | 30 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | |
5 | Isenbruch I | 353 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 29 | |
5 | Hastenrath I | 353 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | |
5 | Straeten 1 | 353 | 30 | 29 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
8 | Birgden 1 | 352 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
9 | Havert 2 | 351 | 30 | 29 | 30 | 27 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | |
10 | Kreuzrath 2 | 350 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 28 | |
11 | Isenbruch II | 349 | 27 | 30 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | |
12 | Birgden 2 | 343 | 29 | 28 | 29 | 26 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 30 | 28 | |
13 | Schalbruch I | 341 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 29 | |
14 | Kreuzrath 1 | 340 | 30 | 28 | 30 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | |
15 | Millen III | 339 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | |
16 | Millen II | 336 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 30 | 30 | 26 | 28 | 29 | 26 | |
17 | Hastenrath II | 333 | 28 | 27 | 26 | 27 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 27 | 26 | |
17 | Hastenrath III | 333 | 28 | 26 | 28 | 29 | 30 | 25 | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 | 27 | |
19 | Schalbruch II | 332 | 26 | 27 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 27 | 26 | 26 | 29 | |
20 | Hoengen I | 331 | 29 | 27 | 28 | 27 | 23 | 28 | 28 | 25 | 29 | 28 | 30 | 29 | |
21 | Kreuzrath 3 | 330 | 26 | 29 | 29 | 23 | 27 | 23 | 29 | 26 | 30 | 29 | 29 | 30 | |
21 | Tüddern II | 330 | 29 | 28 | 28 | 30 | 22 | 28 | 29 | 28 | 26 | 27 | 26 | 29 | |
23 | Waldenrath 1 | 329 | 28 | 23 | 29 | 28 | 27 | 26 | 28 | 27 | 29 | 26 | 30 | 28 | |
24 | Schierw'rath 1 | 324 | 26 | 25 | 27 | 25 | 30 | 25 | 28 | 28 | 29 | 28 | 26 | 27 | |
25 | Waldenrath 3 | 321 | 29 | 30 | 26 | 26 | 23 | 26 | 26 | 28 | 29 | 28 | 23 | 27 | |
26 | Schierw'rath 2 | 317 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 25 | 24 | 26 | 23 | 27 | 20 | 29 | |
27 | Breberen III | 230 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 25 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Breberen IV | 224 | 30 | 27 | 23 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Breberen I | 218 | 28 | 29 | 28 | 23 | 28 | 26 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Breberen II | 216 | 27 | 23 | 27 | 28 | 27 | 28 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)