Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 26.9.2023
6. Wettkampftag: 30.10.2015
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birgden 1 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
2 | Wehr | 179 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | ||||||
3 | Isenbruch I | 175 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | ||||||
3 | Hastenrath I | 175 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 26 | ||||||
3 | Tüddern I | 175 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | ||||||
3 | Tüddern II | 175 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 29 | ||||||
7 | Breberen III | 174 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 28 | ||||||
7 | Isenbruch II | 174 | 30 | 29 | 30 | 27 | 30 | 28 | ||||||
7 | Millen I | 174 | 30 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | ||||||
10 | Breberen II | 173 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 28 | ||||||
10 | Süsterseel | 173 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | ||||||
12 | Hastenrath II | 172 | 29 | 30 | 30 | 26 | 27 | 30 | ||||||
13 | Kreuzrath 3 | 171 | 29 | 27 | 30 | 30 | 28 | 27 | ||||||
14 | Havert 1 | 170 | 28 | 24 | 28 | 30 | 30 | 30 | ||||||
14 | Waldenrath 2 | 170 | 30 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | ||||||
16 | Havert 2 | 169 | 27 | 27 | 30 | 30 | 27 | 28 | ||||||
16 | Schierw'rath 2 | 169 | 28 | 27 | 27 | 30 | 27 | 30 | ||||||
18 | Birgden 2 | 168 | 30 | 26 | 26 | 30 | 27 | 29 | ||||||
18 | Breberen IV | 168 | 25 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | ||||||
18 | Straeten 1 | 168 | 29 | 27 | 29 | 26 | 27 | 30 | ||||||
21 | Kreuzrath 2 | 167 | 30 | 25 | 29 | 29 | 29 | 25 | ||||||
22 | Millen II | 166 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | 26 | ||||||
22 | Schierw'rath 1 | 166 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 29 | ||||||
22 | Waldenrath 3 | 166 | 26 | 28 | 29 | 27 | 27 | 29 | ||||||
25 | Breberen I | 163 | 29 | 29 | 22 | 28 | 27 | 28 | ||||||
25 | Millen III | 163 | 29 | 25 | 27 | 25 | 30 | 27 | ||||||
27 | Schalbruch II | 161 | 26 | 28 | 29 | 26 | 24 | 28 | ||||||
28 | Hoengen I | 156 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 | 27 | ||||||
29 | Waldenrath 1 | 155 | 22 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | ||||||
30 | Schalbruch I | 147 | 25 | 26 | 27 | 25 | 18 | 26 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)