Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 8.10.2024
Kabeln: 16.02.2018
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | KA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tüddern I | 357 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | |
2 | Wehr | 355 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 |
3 | Millen I | 355 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 27 | 30 | 30 | 25 |
4 | Schierw'rath 2 | 354 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | |
5 | Birgden 1 | 353 | 30 | 29 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | |
5 | Breberen IV | 353 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | |
7 | Hastenrath II | 350 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 30 | 29 | 27 | 30 | 29 | |
7 | Kreuzrath | 350 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | |
9 | Havert 2 | 348 | 30 | 29 | 30 | 26 | 30 | 29 | 30 | 27 | 28 | 30 | 29 | 30 | |
9 | Süsterseel | 348 | 30 | 29 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 24 | 30 | 30 | 30 | |
11 | Straeten 1 | 346 | 28 | 29 | 29 | 24 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | |
11 | Tüddern II | 346 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 25 | 30 | 30 | 27 | 29 | 30 | 29 | |
13 | Isenbruch II | 345 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 27 | 29 | 29 | 29 | 30 | 27 | 28 | |
13 | Schalbruch I | 345 | 30 | 29 | 29 | 29 | 25 | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 | 26 | 30 | |
15 | Havert 1 | 344 | 30 | 29 | 28 | 27 | 28 | 30 | 29 | 26 | 30 | 28 | 29 | 30 | |
16 | Waldenrath 3 | 342 | 28 | 29 | 30 | 30 | 24 | 28 | 30 | 29 | 30 | 26 | 29 | 29 | |
17 | Hatterath 1 | 340 | 26 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 27 | 30 | 29 | |
18 | Breberen III | 339 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | 27 | 30 | 28 | 27 | 26 | 29 | |
19 | Stahe | 336 | 29 | 23 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | |
20 | Birgden 2 | 335 | 29 | 30 | 26 | 26 | 28 | 30 | 28 | 29 | 29 | 27 | 26 | 27 | |
21 | Hoengen I | 333 | 27 | 25 | 30 | 30 | 27 | 26 | 27 | 29 | 30 | 26 | 30 | 26 | |
22 | Schierw'rath 1 | 330 | 27 | 26 | 26 | 23 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 30 | 28 | 29 | |
23 | Waldenrath 2 | 328 | 27 | 29 | 29 | 27 | 28 | 26 | 25 | 30 | 22 | 29 | 27 | 29 | |
24 | Breberen I | 325 | 26 | 23 | 25 | 30 | 29 | 27 | 23 | 29 | 29 | 28 | 29 | 27 | |
24 | Waldenrath 1 | 325 | 28 | 30 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 28 | 27 | |
26 | Millen III | 324 | 30 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 23 | |
27 | Hastenrath I | 322 | 25 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 27 | 29 | 27 | 27 | 29 | 26 | |
28 | Tüddern III | 320 | 23 | 24 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 26 | 25 | |
29 | Millen II | 316 | 27 | 27 | 27 | 24 | 26 | 27 | 28 | 25 | 29 | 22 | 26 | 28 | |
30 | Breberen II | 314 | 28 | 27 | 25 | 27 | 25 | 26 | 27 | 20 | 29 | 27 | 26 | 27 | |
31 | Isenbruch I | 296 | 21 | 25 | 23 | 29 | 28 | 24 | 20 | 27 | 28 | 20 | 28 | 23 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)