Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 11.12.2024
12. Wettkampftag: 08.02.2019
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hastenrath | 356 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 |
1 | Kreuzrath I | 356 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 |
3 | Havert 1 | 355 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 |
3 | Wehr | 355 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 |
5 | Tüddern II | 354 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 |
6 | Birgden 1 | 353 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 |
6 | Millen I | 353 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 |
6 | Tüddern I | 353 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 |
9 | Breberen IV | 352 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 28 | 30 |
10 | Birgden 2 | 351 | 29 | 30 | 29 | 29 | 26 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 |
11 | Süsterseel | 350 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | 28 | 29 |
12 | Straeten 1 | 349 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 | 28 | 27 | 30 | 29 | 30 |
13 | Schierw'rath 2 | 348 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 29 | 27 | 29 | 29 | 30 | 28 |
14 | Breberen III | 347 | 30 | 28 | 30 | 30 | 25 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 30 |
15 | Tüddern III | 346 | 30 | 29 | 30 | 30 | 26 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 30 | 30 |
16 | Schalbruch I | 345 | 29 | 29 | 27 | 26 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 |
17 | Havert 2 | 344 | 29 | 27 | 28 | 30 | 29 | 28 | 30 | 28 | 30 | 27 | 28 | 30 |
18 | Waldenrath 3 | 341 | 28 | 28 | 30 | 27 | 30 | 29 | 27 | 26 | 30 | 28 | 29 | 29 |
19 | Schierw'rath 1 | 340 | 27 | 29 | 27 | 30 | 30 | 28 | 29 | 26 | 28 | 30 | 30 | 26 |
20 | Isenbruch II | 339 | 26 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 30 | 28 |
21 | Breberen II | 336 | 28 | 25 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 27 | 28 | 28 | 27 | 30 |
21 | Hoengen I | 336 | 29 | 25 | 23 | 29 | 27 | 30 | 28 | 27 | 30 | 30 | 28 | 30 |
23 | Waldenrath 1 | 334 | 26 | 30 | 26 | 28 | 30 | 29 | 28 | 26 | 30 | 26 | 25 | 30 |
24 | Kreuzrath II | 332 | 26 | 30 | 30 | 28 | 25 | 29 | 28 | 30 | 23 | 28 | 28 | 27 |
25 | Waldenrath 2 | 331 | 28 | 27 | 28 | 30 | 28 | 26 | 29 | 26 | 28 | 27 | 26 | 28 |
26 | Millen II | 315 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 | 19 | 25 | 25 | 21 |
27 | Breberen I | 310 | 25 | 29 | 30 | 26 | 24 | 20 | 26 | 26 | 28 | 26 | 27 | 23 |
28 | Isenbruch I | 294 | 24 | 23 | 21 | 25 | 27 | 29 | 10 | 24 | 27 | 28 | 27 | 29 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)