Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 11.12.2024
9. Wettkampftag: 18.01.2019
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreuzrath I | 268 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | |||
2 | Hastenrath | 267 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | |||
2 | Havert 1 | 267 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
2 | Wehr | 267 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | |||
5 | Breberen IV | 264 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | |||
5 | Millen I | 264 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
5 | Tüddern I | 264 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | |||
5 | Tüddern II | 264 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | |||
9 | Birgden 1 | 263 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | |||
9 | Süsterseel | 263 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 30 | |||
11 | Birgden 2 | 262 | 29 | 30 | 29 | 29 | 26 | 30 | 30 | 30 | 29 | |||
12 | Schierw'rath 2 | 261 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 29 | 27 | 29 | |||
13 | Straeten 1 | 260 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 | 28 | 27 | |||
14 | Breberen III | 259 | 30 | 28 | 30 | 30 | 25 | 30 | 29 | 29 | 28 | |||
14 | Havert 2 | 259 | 29 | 27 | 28 | 30 | 29 | 28 | 30 | 28 | 30 | |||
14 | Tüddern III | 259 | 30 | 29 | 30 | 30 | 26 | 30 | 29 | 28 | 27 | |||
17 | Schalbruch I | 258 | 29 | 29 | 27 | 26 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | |||
18 | Waldenrath 3 | 255 | 28 | 28 | 30 | 27 | 30 | 29 | 27 | 26 | 30 | |||
19 | Isenbruch II | 254 | 26 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | |||
19 | Schierw'rath 1 | 254 | 27 | 29 | 27 | 30 | 30 | 28 | 29 | 26 | 28 | |||
21 | Waldenrath 1 | 253 | 26 | 30 | 26 | 28 | 30 | 29 | 28 | 26 | 30 | |||
22 | Breberen II | 251 | 28 | 25 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 27 | 28 | |||
23 | Waldenrath 2 | 250 | 28 | 27 | 28 | 30 | 28 | 26 | 29 | 26 | 28 | |||
24 | Kreuzrath II | 249 | 26 | 30 | 30 | 28 | 25 | 29 | 28 | 30 | 23 | |||
25 | Hoengen I | 248 | 29 | 25 | 23 | 29 | 27 | 30 | 28 | 27 | 30 | |||
26 | Millen II | 244 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 | 19 | |||
27 | Breberen I | 234 | 25 | 29 | 30 | 26 | 24 | 20 | 26 | 26 | 28 | |||
28 | Isenbruch I | 210 | 24 | 23 | 21 | 25 | 27 | 29 | 10 | 24 | 27 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)