Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 11.12.2024
10. Wettkampftag: 07.02.2020
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wehr | 299 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
2 | Birgden 1 | 298 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | ||
2 | Süsterseel | 298 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
4 | Schierw'rath 2 | 297 | 30 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5 | Tüddern II | 296 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
6 | Birgden 2 | 295 | 30 | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | ||
6 | Kreuzrath I | 295 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | ||
8 | Hastenrath | 293 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 30 | 30 | ||
8 | Schalbruch I | 293 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 29 | ||
10 | Tüddern I | 292 | 30 | 30 | 26 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | ||
11 | Breberen I | 287 | 24 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 28 | 27 | 30 | ||
11 | Waldenrath 3 | 287 | 24 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 30 | ||
13 | Straeten 1 | 286 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 26 | 29 | 28 | 30 | 29 | ||
14 | Millen I | 285 | 30 | 28 | 29 | 29 | 26 | 30 | 29 | 30 | 28 | 26 | ||
15 | Breberen IV | 284 | 29 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 | 27 | ||
15 | Havert 1 | 284 | 28 | 28 | 27 | 29 | 28 | 29 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||
15 | Kreuzrath II | 284 | 30 | 23 | 30 | 30 | 27 | 29 | 29 | 28 | 30 | 28 | ||
15 | Tüddern III | 284 | 30 | 30 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 30 | 28 | ||
19 | Havert 2 | 281 | 28 | 26 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 27 | ||
19 | Stahe 1 | 281 | 25 | 29 | 24 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | ||
21 | Hoengen I | 280 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | ||
22 | Breberen II | 279 | 29 | 28 | 26 | 27 | 29 | 27 | 30 | 28 | 25 | 30 | ||
23 | Breberen III | 278 | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 30 | 25 | 29 | 30 | 25 | ||
24 | Schierw'rath 1 | 277 | 26 | 21 | 29 | 30 | 27 | 29 | 28 | 28 | 30 | 29 | ||
25 | Waldenrath 2 | 266 | 25 | 27 | 26 | 27 | 29 | 27 | 25 | 28 | 27 | 25 | ||
26 | Tüddern IV | 263 | 23 | 25 | 29 | 26 | 30 | 27 | 26 | 27 | 28 | 22 | ||
27 | Millen II | 258 | 23 | 27 | 26 | 26 | 29 | 23 | 23 | 30 | 29 | 22 | ||
28 | Waldenrath 1 | 250 | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 | 22 | 27 | 24 | 26 | 26 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)