Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 9.12.2024
11. Wettkampftag: 14.02.2020
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birgden 1 | 328 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | |
1 | Süsterseel | 328 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
1 | Wehr | 328 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | |
4 | Schierw'rath 2 | 327 | 30 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
5 | Tüddern II | 326 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
6 | Kreuzrath I | 325 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | |
7 | Schalbruch I | 323 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | |
8 | Birgden 2 | 322 | 30 | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 27 | |
8 | Tüddern I | 322 | 30 | 30 | 26 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | |
10 | Hastenrath | 318 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 30 | 30 | 25 | |
11 | Breberen I | 316 | 24 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 28 | 27 | 30 | 29 | |
12 | Straeten 1 | 315 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 26 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | |
13 | Kreuzrath II | 314 | 30 | 23 | 30 | 30 | 27 | 29 | 29 | 28 | 30 | 28 | 30 | |
13 | Waldenrath 3 | 314 | 24 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 30 | 27 | |
15 | Havert 1 | 312 | 28 | 28 | 27 | 29 | 28 | 29 | 25 | 30 | 30 | 30 | 28 | |
15 | Millen I | 312 | 30 | 28 | 29 | 29 | 26 | 30 | 29 | 30 | 28 | 26 | 27 | |
17 | Tüddern III | 311 | 30 | 30 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 30 | 28 | 27 | |
18 | Breberen IV | 310 | 29 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 | 27 | 26 | |
19 | Havert 2 | 309 | 28 | 26 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 27 | 28 | |
20 | Breberen II | 308 | 29 | 28 | 26 | 27 | 29 | 27 | 30 | 28 | 25 | 30 | 29 | |
20 | Hoengen I | 308 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | |
20 | Stahe 1 | 308 | 25 | 29 | 24 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 27 | |
23 | Schierw'rath 1 | 305 | 26 | 21 | 29 | 30 | 27 | 29 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 | |
24 | Breberen III | 303 | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 30 | 25 | 29 | 30 | 25 | 25 | |
25 | Waldenrath 2 | 293 | 25 | 27 | 26 | 27 | 29 | 27 | 25 | 28 | 27 | 25 | 27 | |
26 | Millen II | 286 | 23 | 27 | 26 | 26 | 29 | 23 | 23 | 30 | 29 | 22 | 28 | |
27 | Tüddern IV | 282 | 23 | 25 | 29 | 26 | 30 | 27 | 26 | 27 | 28 | 22 | 19 | |
28 | Waldenrath 1 | 277 | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 | 22 | 27 | 24 | 26 | 26 | 27 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)