Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 6.11.2024
9. Wettkampftag: 31.01.2020
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wehr | 269 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | |||
2 | Birgden 1 | 268 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | |||
2 | Süsterseel | 268 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | |||
4 | Schierw'rath 2 | 267 | 30 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
5 | Tüddern II | 266 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | |||
6 | Birgden 2 | 265 | 30 | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 29 | 30 | |||
6 | Kreuzrath I | 265 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||
8 | Schalbruch I | 264 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | |||
9 | Hastenrath | 263 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 30 | |||
9 | Tüddern I | 263 | 30 | 30 | 26 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | |||
11 | Millen I | 259 | 30 | 28 | 29 | 29 | 26 | 30 | 29 | 30 | 28 | |||
12 | Breberen I | 257 | 24 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 28 | 27 | |||
12 | Breberen IV | 257 | 29 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 | |||
12 | Straeten 1 | 257 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 26 | 29 | 28 | 30 | |||
12 | Waldenrath 3 | 257 | 24 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | |||
16 | Kreuzrath II | 256 | 30 | 23 | 30 | 30 | 27 | 29 | 29 | 28 | 30 | |||
16 | Tüddern III | 256 | 30 | 30 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 30 | |||
18 | Havert 1 | 254 | 28 | 28 | 27 | 29 | 28 | 29 | 25 | 30 | 30 | |||
18 | Havert 2 | 254 | 28 | 26 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | |||
20 | Breberen III | 253 | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 30 | 25 | 29 | 30 | |||
21 | Hoengen I | 252 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 29 | 28 | 27 | 28 | |||
21 | Stahe 1 | 252 | 25 | 29 | 24 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | |||
23 | Breberen II | 249 | 29 | 28 | 26 | 27 | 29 | 27 | 30 | 28 | 25 | |||
24 | Schierw'rath 1 | 248 | 26 | 21 | 29 | 30 | 27 | 29 | 28 | 28 | 30 | |||
25 | Tüddern IV | 241 | 23 | 25 | 29 | 26 | 30 | 27 | 26 | 27 | 28 | |||
25 | Waldenrath 2 | 241 | 25 | 27 | 26 | 27 | 29 | 27 | 25 | 28 | 27 | |||
27 | Millen II | 236 | 23 | 27 | 26 | 26 | 29 | 23 | 23 | 30 | 29 | |||
28 | Waldenrath 1 | 224 | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 | 22 | 27 | 24 | 26 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)