Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 9.12.2024
12. Wettkampftag: 26.01.2024
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tüddern I | 359 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 |
2 | Tüddern II | 352 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 |
3 | Schierw'rath 2 | 349 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 25 | 30 | 28 | 29 | 29 |
4 | Birgden II | 348 | 29 | 26 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 |
5 | Birgden I | 347 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 27 | 29 |
5 | Tüddern IV | 347 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | 27 | 28 | 30 | 29 |
7 | Mllen I | 344 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 29 | 29 | 30 | 29 | 27 |
8 | Isenbruch | 343 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 27 | 29 | 28 | 30 | 28 | 30 | 27 |
8 | Havert 2 | 343 | 30 | 28 | 27 | 26 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 28 | 28 | 29 |
8 | Tüddern III | 343 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 27 |
11 | Breberen 4 | 340 | 27 | 29 | 28 | 25 | 29 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 27 | 29 |
11 | Schalbruch 1 | 340 | 30 | 25 | 24 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 |
11 | Schalbruch 2 | 340 | 30 | 28 | 27 | 29 | 30 | 26 | 28 | 30 | 24 | 29 | 29 | 30 |
14 | Stahe 1 | 337 | 29 | 24 | 28 | 29 | 26 | 30 | 26 | 29 | 27 | 30 | 30 | 29 |
15 | Havert 1 | 336 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 28 | 28 | 29 | 28 | 26 |
16 | Kreuzrath I | 333 | 28 | 30 | 25 | 26 | 28 | 30 | 29 | 27 | 29 | 25 | 28 | 28 |
17 | Waldenrath 2 | 327 | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 29 | 29 | 29 | 19 | 27 |
18 | Schierw'rath 1 | 326 | 30 | 28 | 30 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 28 | 23 |
19 | Millen II | 324 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 29 | 27 | 26 | 22 | 27 | 30 | 29 |
20 | Waldenrath 3 | 320 | 26 | 25 | 27 | 25 | 28 | 25 | 30 | 27 | 26 | 26 | 28 | 27 |
21 | Kreuzrath II | 309 | 27 | 28 | 25 | 18 | 28 | 26 | 26 | 25 | 28 | 28 | 27 | 23 |
22 | Breberen 3 | 288 | 24 | 23 | 23 | 27 | 26 | 0 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 26 |
23 | Breberen 2 | 275 | 24 | 25 | 24 | 23 | 28 | 17 | 25 | 20 | 24 | 20 | 23 | 22 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)