Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 14.1.2025
10. Wettkampftag: 12.01.2024
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tüddern I | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
2 | Tüddern II | 292 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | ||
3 | Birgden I | 291 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | ||
3 | Schierw'rath 2 | 291 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 25 | 30 | 28 | ||
5 | Birgden II | 289 | 29 | 26 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | ||
6 | Mllen I | 288 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 29 | 29 | 30 | ||
6 | Tüddern IV | 288 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | 27 | 28 | ||
8 | Tüddern III | 287 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | ||
9 | Isenbruch | 286 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 27 | 29 | 28 | 30 | 28 | ||
9 | Havert 2 | 286 | 30 | 28 | 27 | 26 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 28 | ||
11 | Breberen 4 | 284 | 27 | 29 | 28 | 25 | 29 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | ||
12 | Havert 1 | 282 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 28 | 28 | 29 | ||
12 | Schalbruch 1 | 282 | 30 | 25 | 24 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 | ||
14 | Schalbruch 2 | 281 | 30 | 28 | 27 | 29 | 30 | 26 | 28 | 30 | 24 | 29 | ||
14 | Waldenrath 2 | 281 | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 29 | 29 | 29 | ||
16 | Stahe 1 | 278 | 29 | 24 | 28 | 29 | 26 | 30 | 26 | 29 | 27 | 30 | ||
17 | Kreuzrath I | 277 | 28 | 30 | 25 | 26 | 28 | 30 | 29 | 27 | 29 | 25 | ||
18 | Schierw'rath 1 | 275 | 30 | 28 | 30 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | ||
19 | Millen II | 265 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 29 | 27 | 26 | 22 | 27 | ||
19 | Waldenrath 3 | 265 | 26 | 25 | 27 | 25 | 28 | 25 | 30 | 27 | 26 | 26 | ||
21 | Kreuzrath II | 259 | 27 | 28 | 25 | 18 | 28 | 26 | 26 | 25 | 28 | 28 | ||
22 | Breberen 3 | 234 | 24 | 23 | 23 | 27 | 26 | 0 | 26 | 28 | 29 | 28 | ||
23 | Breberen 2 | 230 | 24 | 25 | 24 | 23 | 28 | 17 | 25 | 20 | 24 | 20 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)