Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 14.1.2025
11. Wettkampftag: 19.01.2024
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tüddern I | 329 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | |
2 | Tüddern II | 322 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | 30 | |
3 | Schierw'rath 2 | 320 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 25 | 30 | 28 | 29 | |
4 | Birgden I | 318 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 27 | |
4 | Birgden II | 318 | 29 | 26 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | |
4 | Tüddern IV | 318 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | 27 | 28 | 30 | |
7 | Mllen I | 317 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 29 | 29 | 30 | 29 | |
8 | Isenbruch | 316 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 27 | 29 | 28 | 30 | 28 | 30 | |
8 | Tüddern III | 316 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | |
10 | Havert 2 | 314 | 30 | 28 | 27 | 26 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 28 | 28 | |
11 | Schalbruch 1 | 312 | 30 | 25 | 24 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | |
12 | Breberen 4 | 311 | 27 | 29 | 28 | 25 | 29 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 27 | |
13 | Havert 1 | 310 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 28 | 28 | 29 | 28 | |
13 | Schalbruch 2 | 310 | 30 | 28 | 27 | 29 | 30 | 26 | 28 | 30 | 24 | 29 | 29 | |
15 | Stahe 1 | 308 | 29 | 24 | 28 | 29 | 26 | 30 | 26 | 29 | 27 | 30 | 30 | |
16 | Kreuzrath I | 305 | 28 | 30 | 25 | 26 | 28 | 30 | 29 | 27 | 29 | 25 | 28 | |
17 | Schierw'rath 1 | 303 | 30 | 28 | 30 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 28 | |
18 | Waldenrath 2 | 300 | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 29 | 29 | 29 | 19 | |
19 | Millen II | 295 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 29 | 27 | 26 | 22 | 27 | 30 | |
20 | Waldenrath 3 | 293 | 26 | 25 | 27 | 25 | 28 | 25 | 30 | 27 | 26 | 26 | 28 | |
21 | Kreuzrath II | 286 | 27 | 28 | 25 | 18 | 28 | 26 | 26 | 25 | 28 | 28 | 27 | |
22 | Breberen 3 | 262 | 24 | 23 | 23 | 27 | 26 | 0 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | |
23 | Breberen 2 | 253 | 24 | 25 | 24 | 23 | 28 | 17 | 25 | 20 | 24 | 20 | 23 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)