Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 14.1.2025
9. Wettkampftag: 05.01.2024
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tüddern I | 270 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
2 | Schierw'rath 2 | 263 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 25 | 30 | |||
2 | Tüddern II | 263 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | |||
4 | Birgden I | 261 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | |||
4 | Birgden II | 261 | 29 | 26 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | |||
6 | Tüddern IV | 260 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | 27 | |||
7 | Isenbruch | 258 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 27 | 29 | 28 | 30 | |||
7 | Havert 2 | 258 | 30 | 28 | 27 | 26 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | |||
7 | Mllen I | 258 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 29 | 29 | |||
7 | Tüddern III | 258 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 | |||
11 | Breberen 4 | 254 | 27 | 29 | 28 | 25 | 29 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||
12 | Havert 1 | 253 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 28 | 28 | |||
12 | Schierw'rath 1 | 253 | 30 | 28 | 30 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
14 | Kreuzrath I | 252 | 28 | 30 | 25 | 26 | 28 | 30 | 29 | 27 | 29 | |||
14 | Schalbruch 1 | 252 | 30 | 25 | 24 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 30 | |||
14 | Schalbruch 2 | 252 | 30 | 28 | 27 | 29 | 30 | 26 | 28 | 30 | 24 | |||
14 | Waldenrath 2 | 252 | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 29 | 29 | |||
18 | Stahe 1 | 248 | 29 | 24 | 28 | 29 | 26 | 30 | 26 | 29 | 27 | |||
19 | Waldenrath 3 | 239 | 26 | 25 | 27 | 25 | 28 | 25 | 30 | 27 | 26 | |||
20 | Millen II | 238 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 29 | 27 | 26 | 22 | |||
21 | Kreuzrath II | 231 | 27 | 28 | 25 | 18 | 28 | 26 | 26 | 25 | 28 | |||
22 | Breberen 2 | 210 | 24 | 25 | 24 | 23 | 28 | 17 | 25 | 20 | 24 | |||
23 | Breberen 3 | 206 | 24 | 23 | 23 | 27 | 26 | 0 | 26 | 28 | 29 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)