Dekanatsverband Gangelt - Selfkant e.V.

Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach, Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5, 52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901

Hastenrath, den 29.3.2024

KK Zwischenrunde 2007/2008


10. Wettkampftag: 18.01.2008

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Birgden I 298 29 30 30 29 30 30 30 30 30 30
1 Isenbruch I 298 30 30 30 30 28 30 30 30 30 30
3 Wehr II 292 28 28 30 29 27 30 30 30 30 30
4 Millen I 291 30 28 27 30 30 29 30 30 29 28
5 Havert I 289 30 29 28 27 30 29 30 29 28 29
5 Straeten 289 28 29 30 29 30 26 28 30 29 30
5 Tüddern II 289 30 26 30 29 28 30 28 29 30 29
8 Havert II 288 30 29 28 27 29 30 30 27 29 29
9 Wehr I 287 28 30 28 27 27 30 30 30 27 30
10 Saeffelen I 286 25 29 29 27 29 29 30 30 29 29
11 Isenbruch II 285 27 28 26 28 30 29 29 30 30 28
11 Kreuzrath I 285 28 30 28 28 30 27 27 28 29 30
11 Schierw´rath I 285 27 28 30 29 28 29 27 28 29 30
14 Saeffelen II 284 30 30 29 29 29 26 29 29 27 26
15 Birgden II 283 26 30 26 27 29 30 30 26 29 30
15 Höngen 283 25 29 30 28 27 28 30 29 28 29
17 Hastenrath II 281 29 27 28 29 29 27 26 28 28 30
18 Waldfeucht 279 26 29 27 28 28 28 29 27 27 30
19 Breberen II 275 29 25 27 27 29 29 26 25 30 28
19 Tüddern I 275 26 23 27 29 28 29 29 30 29 25
21 Isenbruch III 274 28 28 28 25 25 28 29 27 27 29
21 Millen II 274 29 27 28 28 25 27 26 28 28 28
23 Kreuzrath II 270 26 28 29 26 27 27 23 28 26 30
24 Schalbruch I 268 25 25 24 29 27 28 26 27 28 29
24 Aphoven 268 24 25 29 27 25 27 25 29 27 30
26 Hastenrath I 267 29 29 27 24 29 27 28 23 25 26
26 Schierw´rath II 267 26 27 26 26 28 25 26 28 28 27
28 Waldenrath I 265 27 28 23 27 29 23 25 27 27 29
29 Süsterseel I 264 25 24 28 25 26 29 27 27 25 28
30 Schalbruch II 261 25 25 26 29 23 26 27 25 27 28
31 Breberen I 260 25 24 23 21 28 26 26 29 28 30
32 Millen III 258 27 28 23 24 27 23 29 25 25 27
33 Waldenrath II 255 26 25 27 26 29 23 25 23 24 27
34 Süsterseel II 240 23 24 26 22 22 23 21 25 25 29

Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)