Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 14.1.2025
3. Wettkampftag: 09.11.2007
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isenbruch I | 90 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
2 | Birgden I | 89 | 29 | 30 | 30 | |||||||||
2 | Saeffelen II | 89 | 30 | 30 | 29 | |||||||||
4 | Havert I | 87 | 30 | 29 | 28 | |||||||||
4 | Havert II | 87 | 30 | 29 | 28 | |||||||||
4 | Straeten | 87 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
7 | Kreuzrath I | 86 | 28 | 30 | 28 | |||||||||
7 | Tüddern II | 86 | 30 | 26 | 30 | |||||||||
7 | Wehr I | 86 | 28 | 30 | 28 | |||||||||
7 | Wehr II | 86 | 28 | 28 | 30 | |||||||||
11 | Hastenrath I | 85 | 29 | 29 | 27 | |||||||||
11 | Millen I | 85 | 30 | 28 | 27 | |||||||||
11 | Schierw´rath I | 85 | 27 | 28 | 30 | |||||||||
14 | Isenbruch III | 84 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
14 | Hastenrath II | 84 | 29 | 27 | 28 | |||||||||
14 | Höngen | 84 | 25 | 29 | 30 | |||||||||
14 | Millen II | 84 | 29 | 27 | 28 | |||||||||
18 | Kreuzrath II | 83 | 26 | 28 | 29 | |||||||||
18 | Saeffelen I | 83 | 25 | 29 | 29 | |||||||||
20 | Birgden II | 82 | 26 | 30 | 26 | |||||||||
20 | Waldfeucht | 82 | 26 | 29 | 27 | |||||||||
22 | Breberen II | 81 | 29 | 25 | 27 | |||||||||
22 | Isenbruch II | 81 | 27 | 28 | 26 | |||||||||
24 | Schierw´rath II | 79 | 26 | 27 | 26 | |||||||||
25 | Millen III | 78 | 27 | 28 | 23 | |||||||||
25 | Waldenrath I | 78 | 27 | 28 | 23 | |||||||||
25 | Waldenrath II | 78 | 26 | 25 | 27 | |||||||||
25 | Aphoven | 78 | 24 | 25 | 29 | |||||||||
29 | Süsterseel I | 77 | 25 | 24 | 28 | |||||||||
30 | Schalbruch II | 76 | 25 | 25 | 26 | |||||||||
30 | Tüddern I | 76 | 26 | 23 | 27 | |||||||||
32 | Schalbruch I | 74 | 25 | 25 | 24 | |||||||||
33 | Süsterseel II | 73 | 23 | 24 | 26 | |||||||||
34 | Breberen I | 72 | 25 | 24 | 23 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)