Dekanatsverband Gangelt - Selfkant e.V.

Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach, Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5, 52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901

Hastenrath, den 28.3.2024

KK Zwischenrunde 2009/2010


9. Wettkampftag: 04.12.2009

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Isenbruch I 268 30 30 30 30 29 30 29 30 30
1 Millen II 268 30 30 30 30 29 30 30 30 29
3 Havert I 266 29 29 29 30 29 30 30 30 30
3 Wehr II 266 30 27 30 30 30 30 30 30 29
5 Wehr I 265 30 28 29 30 30 29 30 30 29
6 Birgden 264 30 29 30 30 28 29 30 29 29
6 Schierw´rath I 264 30 29 29 28 30 30 29 30 29
8 Kreuzrath III 263 30 30 30 30 28 28 27 30 30
9 Höngen 262 27 30 29 28 30 28 30 30 30
10 Kreuzrath II 261 30 28 30 29 29 28 29 29 29
11 Isenbruch III 260 30 26 30 30 28 28 28 30 30
12 Isenbruch II 258 29 30 25 30 29 28 29 29 29
12 Straeten 258 29 29 30 30 30 25 28 29 28
14 Havert II 256 28 26 30 26 30 30 28 30 28
14 Kreuzrath IV 256 30 27 30 30 29 29 26 29 26
16 Saeffelen 253 29 29 28 30 25 29 28 29 26
17 Breberen III 249 29 29 28 28 29 29 29 27 21
18 Millen III 248 28 29 23 27 28 30 27 28 28
18 Tüddern 248 28 28 29 22 29 30 30 28 24
20 Schalbruch 247 26 26 28 29 30 26 27 25 30
20 Schierw´rath II 247 27 27 21 28 30 30 26 29 29
22 Kreuzrath I 246 28 24 29 27 29 25 29 25 30
23 Breberen I 245 29 25 29 29 28 20 28 29 28
24 Hastenrath I 244 28 26 23 24 30 29 26 28 30
24 Millen I 244 27 27 29 25 29 26 28 27 26
24 Aphoven I 244 27 24 28 22 28 28 30 28 29
27 KK Gangelt I 243 29 27 27 24 29 25 29 27 26
28 Breberen II 240 28 23 29 26 30 25 30 28 21
28 Waldenrath I 240 29 29 23 27 24 30 28 28 22
30 Waldenrath II 238 25 27 25 26 28 25 26 30 26
31 Hastenrath II 237 28 24 25 26 26 28 27 27 26
32 Aphoven II 232 18 25 26 28 28 29 27 27 24
33 Süsterseel 222 26 24 26 24 24 27 27 19 25

Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)